Beschrijving

Roldeuras zonder spie

Mechanische toebehoren

Art. Nr d mm l mm
08.13.001.007 25 400
08.13.001.008 30 400
08.13.001.009 30 500
08.13.001.010 40 400
08.13.001.011 40 500
08.13.001.012 50 600
08.13.001.014 60 600
08.13.001.016 41 800

Roldeuras met spie

Mechanische toebehoren

Art.-Nr d mm l mm a mm b mm c mm
08.13.023.000 25 400 60 8 60
08.13.024.000 30 400 60 8 60
08.13.501.000 30 500 60 8 60
08.13.504.000 30 600 120 8 5
08.13.025.000 40 400 70 12 60
08.13.502.000 40 500 70 12 60
08.13.505.000 40 600 120 12 5
08.13.027.000 50 600 70 14 80
08.13.028.000 60 600 90 18 90
08.13.030.000 80 800 90 22 100

Lasschijf

Mechanische toebehoren

Art.-Nr Siederrohr D b
08.13.002. … 101.6 x 3.6 94 8
08.13.002. … 108,0 x 3.6 100 8
08.13.002. … 133,0 x 4,0 124 8
08.13.002. … 159,0 x 4.5 149 8
08.13.002. … 165.1 x 4.5 155 10
08.13.002. … 219.1 x 5.9 206 10
08.13.002. … 244,0 x 6.3 231 10

Kabelschijf

Mechanische toebehoren

Afmetingen in mm
Type Touw - Ø mm Touwopname Ca. m a b c d e f g h j
Nr. 89/4 Ø 4 4.7 Ø180 35 Ø75 Ø25 Ø50 5 10.5 28.3 8
Nr. 89/5 Ø 5 3.4 Ø180 35 Ø75 Ø25 Ø50 6 11.0 28.3 8
Nr. 89/6 Ø 6 2.7 Ø180 35 Ø75 Ø25 Ø50 7 11.5 28.3 8
Nr. 90/4 Ø4 6.8 Ø260 35 Ø160 bij order specificeren Ø110 5 10.5 Resultaten van “D” Resultaten van “D”
Nr. 90/5 Ø5 5.6 Ø260 35 Ø160 Ø110 6 11
Nr. 90/6 Ø6 4.2 Ø260 35 Ø160 Ø110 7 11.5
Nr. 90/8 Ø8 2.9 Ø260 35 Ø160 Ø110 9 12.5
Nr. 91/5 Ø5 10.8 Ø330 35 Ø180 bij order specificeren Ø130 6 11 Resultaten van “D” Resultaten van “D”
Nr. 91/6 Ø6 8.3 Ø330 35 Ø180 Ø130 7 11.5
Nr. 91/8 Ø8 5.9 Ø330 35 Ø180 Ø130 9 12.5
Meer info

Om meer info te zien dien je een login te hebben. Heb je nog geen login? Vraag hem hier aan.