Schneckenradgetriebe Typ GM 1200-2650
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Nm | Min-1 | U | kW | V | Hz | A | A | % | IP | Kg | dB(A) |
GM 1200 | 120 | 33 | 30 | 0.55 | 230/400 | 50 | 2.8/1.6 | 10/6 | S3-60 | 44 | 22 | < 70 |
GM 2650 | 265 | 30 | 30 | 1.1 | 230/400 | 50 | 4.8/2.8 | 20/10 | S3-60 | 44 | 34 | < 70 |
Schneckenradgetriebe Typ GM 1200-2650
1. Typ
2. Abtriebsdrehmoment
3. Abtriebsdrehzahl
4. Endschaltungsbereich
5. Motorleistung
6. Spannung
7. Frequenz
8. Nennstrom
9. Vorsicherung
10. Betriebsart VDE 0560
11. Schutzart
12. Gewicht
13. Dauerschalldruckpegel
14. Torgewicht
15. Kettenrad
16. Geschwindigkeit
17. Endschaltungsbereich
(gröberer Endschalterbereich auf Anfrage)
18. Schubkraft
19. Steuerspannung
20. Montageplatte mit Abdeckhaube
21. Zugleistung bei 10cm/s und 20% Reibung
22. Torfläche in m²
23. Öffnungszeiten
24. Flügelbreite max.
25. Öffnungswinkel
26. Schutztransformator
Maβ- und Konstruktions-änderungen vorbehalten
GM 1200 | GM 2650 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | |||||||
Ø mm |
(1)* kg |
(2) cm/s |
(1)* kg |
(2) cm/s |
(1)* kg |
(2) cm/s |
(1)* kg |
(2) cm/s |
(1)* kg |
(2) cm/s |
(1)* kg |
(2) cm/s |
101.6×3.6 | 276 | 12.2 | 414 | 8.1 | 552 | 6.1 | 610 | 11.1 | 915 | 7.4 | 1220 | 5.5 |
108×3.6 | 264 | 12.7 | 396 | 8.5 | 528 | 6.3 | 584 | 11.6 | 876 | 7.7 | 1168 | 5.8 |
133×4 | 226 | 14.9 | 339 | 9.9 | 452 | 7.4 | 499 | 13.5 | 749 | 9.0 | 999 | 6.7 |
159×4.5 | 196 | 17.1 | 295 | 11.4 | 393 | 8.5 | 434 | 15.6 | 651 | 10.4 | 868 | 7.8 |
165.1×4.5 | 190 | 17.7 | 286 | 11.8 | 381 | 8.8 | 421 | 16.1 | 632 | 10.7 | 842 | 8.0 |
177.8×5 | 179 | 18.8 | 269 | 12.5 | 359 | 9.4 | 396 | 17.1 | 595 | 11.4 | 793 | 8.5 |
219.1×5.9 | 151 | 22.3 | 226 | 14.9 | 302 | 11.1 | 333 | 20.3 | 500 | 13.5 | 667 | 10.1 |
229×6.3 | 145 | 23.2 | 218 | 15.4 | 291 | 11.6 | 321 | 21.1 | 482 | 14.0 | 642 | 10.5 |
244.5×6.3 | 137 | 24.5 | 206 | 16.3 | 275 | 12.2 | 303 | 22.3 | 455 | 14.8 | 607 | 11.1 |
267×6.3 | 127 | 26.5 | 191 | 17.6 | 255 | 13.2 | 281 | 24.1 | 422 | 16.0 | 563 | 12.0 |
277×7.1 | 123 | 27.3 | 185 | 18.2 | 246 | 13.6 | 272 | 24.8 | 409 | 16.5 | 545 | 12.4 |
(1) Gewicht* (2) Anfangsgeschwindigkeit
*Die Gewichtsangaben in der Zugleistungstabelle sind Netto-Panzergewichte, wobei 20% Reibung und einfache Lamellenauflage von uns bereits berücksichtigt worden sind.
Schneckenradgetriebe Typ GM 1200-2650