Wormwielaandrijving type WH-WHNS
1. Type
2. Koppel
3. Snelheid
4. Eindschakeling
5. Vermogen
6. Spanning
7. Frequentie
8. Stroom
9. Zekeringen
10. Inschakelduur
11. Bescherming
12. Gewicht
13. Geluidsniveau in dB(A)
14. Gewicht van de poort
15. Kettingwiel
16. Snelheid
17. Eindschakelbereik
(eindschakeling voor grotere lengte op aanvraag)
18. Schuifkrachtngen voorbehouden
19. Stuurspanning
20. Montagegrondplaat met afdekkap
21. Oprolsnelheid, 20% wrijving inclusief
22. Oppervlakte poort
23. Openingstijd
24. Max. vleugelbreedte
25. Openingshoek
26. Transformator
27. Maat- en constructie- wijzigingen voorbehouden
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Nm | Min-1 | U | kW | V | Hz | A | A | ED | IP | Kg | dB(A) |
WH – R 35 | 73 | 19 | 33 | 0,25 | 230/400 | 50 | 1,5/0,9 | 4/2 | S1-100 | 44 | 32 | < 70 |
WH - R 50 | 109 | 19 | 33 | 0,37 | 230/400 | 50 | 2,2/1,3 | 4/2 | S1-100 | 44 | 34 | < 70 |
WHN - R 75 | 132 | 24 | 33 | 0,55 | 230/400 | 50 | 2,5/1,4 | 4/4 | S1-100 | 44 | 41 | < 70 |
WHN - R 150 | 259 | 24 | 33 | 1,10 | 230/400 | 50 | 5,4/3,1 | 10/6 | S1-100 | 44 | 44 | < 70 |
WHNV - R 200 | 341 | 25 | 33 | 1,50 | 230/400 | 50 | 6,9/4,0 | 10/6 | S1-100 | 44 | 76 | < 70 |
WHNV - R 300 | 500 | 25 | 33 | 2,20 | 230/400 | 50 | 9,5/5,5 | 16/10 | S1-100 | 44 | 80 | < 70 |
(2) Oprol snelheid*
Bij de aangegeven pantsergewichten in de trekkrachttabellen is er reeds rekening gehouden met 20% wrijving en de eerste omwenteling.
Schuifpoort aandrijving WH-R – WHNV-R
1. Type
2. Koppel
3. Snelheid
4. Eindschakeling
5. Vermogen
6. Spanning
7. Frequentie
8. Stroom
9. Zekeringen
10. Inschakelduur
11. Bescherming
12. Gewicht
13. Geluidsniveau in dB(A)
14. Gewicht van de poort
15. Kettingwiel
16. Snelheid
17. Eindschakelbereik
(eindschakeling voor grotere lengte op aanvraag)
18. Schuifkrachtngen voorbehouden
19. Stuurspanning
20. Montagegrondplaat met afdekkap
21. Oprolsnelheid, 20% wrijving inclusief
22. Oppervlakte poort
23. Openingstijd
24. Max. vleugelbreedte
25. Openingshoek
26. Transformator
27. Maat- en constructie- wijzigingen voorbehouden
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Kg | Kettingwiel | cm / sec | m | N |
WH – R 35 | 400 | Z 25, ¾” | 15 | 15,75 | 921 |
WH - R 50 | 600 | Z 25, ¾” | 15 | 15,75 | 1315 |
WHN - R 75 | 800 | Z 25, ¾” | 19 | 15,75 | 1710 |
WHN - R 150 | 1600 | Z 25, ¾” | 19 | 15,75 | 3421 |
WHNV - R 200 | 2000 | Z 19, 1” | 20 | 16,00 | 4415 |
WHNV - R 300 | 3000 | Z 19, 1” | 20 | 16,00 | 6493 |
Z = tanden
Schuifpoortaandrijving type WH-R
Schuifpoortaandrijving type WH-R